Aceasta este lista la zi cu programele 3D HD emise pe sateliti receptionabili in zona Europei.
Probabil unele programe nu au sufcienta putere pentru a fi receptionate in Romania.
In tabel, la Beam, vedeti puterea fasciculului pe care il transmite transporderul respectiv, pentru Romania.
| Türksat 2A/3A | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 12015 H tp 16 | Teledünya 3D tests | DVB-S MPEG-2/3D | 27500-5/6 8 - 175 | 42-2 176 | East 44-52 | Y P 101212 | |||
| 12015 H tp 16 | Teledünya 3D tests | DVB-S MPEG-4/HD/3D | 27500-5/6 9 - 185 | 42-2 186 | East 44-52 | Y P 101021 | |||
| Eutelsat W7 | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11823 R tp ER6 | NTV Plus 3D by Panasonic | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D Viaccess 2.6 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 | 27500-3/4 8PSK 14102 - 322 | 112-14 402 R | Russia 0-52 | A Ishchenko 101016 | |||
| Eurobird 3 | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11134 H tp DR | HD 1 | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D | 12000-1/2 QPSK 1081 - 308 | 0-3104 1.0 256 E | Spot A+D 0-50 | N Schlammer 101017 | |||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11785 V tp 4 | HD 1 | DVB-S MPEG-4/HD/3D | 27500-3/4 11 - 1110 | 702-505 1120 E | Pan-Arab 0 | A Wacho 100527 | |||
| Astra 3A/3B | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11720 H tp 201 | Astra 3D promo | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D | 27500-9/10 QPSK 6001 - 511 | 3-3201 512 E 515 E | Pan-Europe 52 | M Vyletal 101208 | |||
| 11778 V tp 204 | Astra 3D promo | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D | 27500-9/10 QPSK 5310 - 256 | 3-3204 309 E | Pan-Europe 52 | M Vyletal 100503 | |||
| 11778 V tp 204 | Brava 3D | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D | 27500-9/10 QPSK 5330 - 100 | 3-3204 101 Du | Pan-Europe 52 | M Vyletal 101122 | |||
| Astra 1H/1KR/1L/1M | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 10729 V tp 50 | Canal + 3D España | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D Nagravision 3 | 22000-2/3 8PSK 30805 - 165 | 1-1050 110 Sp 111 orig | 1KR 47-51 | N Schlammer 100925 | |||
| 11627 V tp 28 | Canal + 3D España | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D Nagravision 3 | 22000-2/3 8PSK 30702 - 165 | 1-1028 110 Sp 111 orig | 1KR 47-51 | Martin cz 100716 | |||
| 12382 H tp 99 | Sky 3D (Germany) |
DVB-S2
MPEG-4/HD/3D
Nagravision 3
Videoguard
27500-9/10
QPSK
117 - 255
133-11
259 G
260 orig
Europe
51
T Viererbe
101002
12441 V
tp 102
Canal + 3D France
DVB-S2
MPEG-4/HD/3D
Mediaguard 2
Nagravision 3
Viaccess 3.0
27500-2/3
8PSK
6501 - 160
1-1102
82 F
83 orig
Europe
51
R Eckendorff
101111
| Hot Bird 6/8/9 | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11785 H tp 53 | Sky Sport 3D | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D Videoguard | 27500-2/3 8PSK 14247 - 2550 | 64511-5300 2551 I | Europe 50-52 | N Schlammer 101112 | |||
| Eurobird 9A | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11747 H tp 51 | 3D Sat TV promo | DVB-S MPEG-4/HD/3D | 27500-3/4 1770 - 1771 | 1-0 1772 | Europe 49-50 | B Geçili 101114 | |||
| 12054 H tp 67 | 3DV promo | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D | 27500-2/3 8PSK 5 - 80 | 1-6700 96 E | Europe 49-50 | P Popov 100514 | |||
| Astra 1E/4A | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11919 H tp B11 | Viasat 3D promo | DVB-S MPEG-4/HD/3D Videoguard | 27500-3/4 4400 - 4411 | 86-24 4412 | Nordic BSS 0-51 | N Schlammer 101219 | |||
| Hispasat 1C/1D | |||||||||
| Freq. Tp | Provider Name Channel Name | System Encryption | SR-FEC SID-VPID | NID-TID Audio | Beam EIRP (dBW) | Source Updated | |||
| 11731 H tp 41 | Meo 3D | DVB-S2 MPEG-4/HD/3D Mediaguard 2 | 30000-3/4 8PSK 419 - 5777 | 83-104 5778 P | Europe 46-50 | T Viererbe 100503 | |||
Mai multe detalii updatade la zi, gasiti pe lyngsat.com.


>> Adaugă și tu comentariul tău 1 comentarii
Daca aveti DVBViewer 4.5 Pro Full, toate aceste programe se pot receptiona live anaglyph extrem de usor, chiar daca sunt transmise side by side si chiar daca nu aveti televizor 3D. Selectati la shaders anaglyph, puneti-va ochelarii de carton cu lentile rosu-albastru ( red-cyan) si gata ! Bineinteles, daca aveti acces la cele codate .
Trimiteţi un comentariu